| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | gesamt | |
| Benny „Big Raul“ | – | ja | – | ja | – | – | – | – | – | 6 |
| Stephen Becker | – | – | – | – | – | – | – | – | ja | 1 |
| Henrik Berggötz | – | – | – | – | – | – | – | – | ja | 1 |
| Martin Berrgötz | ja | ja | ja | ja | – | – | ja | ja | ja | 20 |
| Simon Berggötz | – | – | ja | – | – | – | ja | – | ja | 10 |
| Stephan Brunn | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Niko Falk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Timo Falk | ja | ja | – | – | – | – | – | ja | – | 10 |
| Kristof Heinz | – | ja | ja | ja* | – | – | – | – | ja | 8 |
| Alexander Kronimus | ja | ja | ja | ja | – | – | ja | ja | ja | 18 |
| Daniel Mitschele | ja | – | ja | – | – | – | ja | – | ja | 7 |
| Philipp Neerforth | – | ja | – | ja | – | – | – | – | – | 14 |
| Florian Nitsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Martin Paul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Thomas Rieger | ja | – | ja* | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Martin Röhricht | – | – | ja | ja | – | – | – | – | – | 6 |
| Robin Schnürer | – | – | – | – | – | – | – | – | ja | 1 |
| Daniel Schröter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Elias Toth | – | – | – | – | – | – | ja | – | – | 1 |
| Samuel Toth | – | – | – | – | – | – | ja | – | – | 1 |
| Steffen Toth | ja | ja | – | ja | – | – | ja | ja | – | 18 |
| Markus Walschburger | ja | ja* | – | ja | – | – | ja | ja | ja | 18 |
| Teilnehmer gesamt | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 |
ja = teilgenommen
– = nicht teilgenommen
ja* = invalide, aber anwesend